2020年2月5日杭州冠状病毒肺炎舆情监测报告-武汉柠檬舆情监测
- 时间:
- 浏览:1119281

2020年2月5日杭州冠状病毒肺炎舆情监测报告
监测周期:2020-02-05 00:00:00~2020-02-05 23:59:59
分析范围:杭州
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:采集信息
报告导出:2020-02-06 07:16:29
一、趋势分析
在整体发展趋势中 ,2020.02.05 00:00声量最高 ,共产生1606条信息 。在2020.02.05 00:00重要媒体声量最高 ,共产生31条信息 。
(一)整体趋势
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
二、内容分析
在监测周期内 ,共监测到1640条信息 。其中负面信息0条 ,占比0% 。媒体和网民主要关注与“出入证、冠状病毒、省会、疫区、肺炎”相关的信息 。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
三、媒体分析
在监测周期内 ,共监测到1640条信息 。在各类媒体中 ,微博信息最多 ,共867条 ,占比52.87%;负面信息共0条 。新浪微博发布的信息最多 ,共28条 。
(一)媒体趋势
(二)媒体对比
监测周期:2020-02-05 00:00:00~2020-02-05 23:59:59
分析范围:杭州
媒体类型:全部
信息类型:全部
信息倾向性:全部
去重类型:相同URL去重
查询类型:采集信息
报告导出:2020-02-06 07:16:29
一、趋势分析
在整体发展趋势中 ,2020.02.05 00:00声量最高 ,共产生1606条信息 。在2020.02.05 00:00重要媒体声量最高 ,共产生31条信息 。
(一)整体趋势
监测时间 | 全部声量 | 重要媒体声量 |
2020.02.05 00:00 | 1606 | 31 |
2020.02.05 01:00 | 1 | 0 |
2020.02.05 02:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 03:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 04:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 05:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 06:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 07:00 | 2 | 1 |
2020.02.05 08:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 09:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 10:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 11:00 | 7 | 1 |
2020.02.05 12:00 | 5 | 1 |
2020.02.05 13:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 14:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 15:00 | 1 | 0 |
2020.02.05 16:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 17:00 | 1 | 0 |
2020.02.05 18:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 19:00 | 1 | 1 |
2020.02.05 20:00 | 3 | 0 |
2020.02.05 21:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 22:00 | 0 | 0 |
2020.02.05 23:00 | 1 | 1 |
(二)原创/转发趋势
(三)原创/转发分布
类型 | 数据量 | 占比 |
原创声量 | 986 | 60.12% |
转发声量 | 654 | 39.88% |
(四)媒体/网民趋势
(五)媒体/网民分布
类型 | 数据量 | 占比 |
媒体声量 | 114 | 6.95% |
网民声量 | 1526 | 93.05% |
二、内容分析
在监测周期内 ,共监测到1640条信息 。其中负面信息0条 ,占比0% 。媒体和网民主要关注与“出入证、冠状病毒、省会、疫区、肺炎”相关的信息 。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
类型 | 数据量 | 占比 |
正面 | 0 | 0% |
负面 | 0 | 0% |
中性 | 1640 | 100% |
(三)热词分析
1.热词词云
2.热词统计
序号 | 关键词 | 数量 |
1 | 出入证 | 69 |
2 | 冠状病毒 | 53 |
3 | 省会 | 27 |
4 | 疫区 | 27 |
5 | 肺炎 | 25 |
6 | 封城 | 19 |
7 | 极慢 | 18 |
8 | 有福了 | 16 |
9 | 李兰娟 | 15 |
10 | 疫情 | 12 |
11 | 杭州 | 11 |
12 | 月子 | 11 |
13 | 青春小鸟 | 10 |
14 | 确诊病例 | 9 |
15 | 肖战 | 8 |
16 | 好省 | 8 |
17 | 纵火案 | 7 |
18 | 花了多 | 7 |
19 | 自提 | 7 |
20 | 链子锁 | 6 |
三、媒体分析
在监测周期内 ,共监测到1640条信息 。在各类媒体中 ,微博信息最多 ,共867条 ,占比52.87%;负面信息共0条 。新浪微博发布的信息最多 ,共28条 。
(一)媒体趋势
监测时间 | 新闻 | 论坛 | 微信 | 微博 | 博客 | 平媒 | 视频 | APP | 评论 | 其他 |
2020.02.05 00:00 | 92 | 20 | 525 | 857 | 3 | 9 | 1 | 34 | 65 | 0 |
2020.02.05 01:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 03:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 04:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 07:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 08:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 11:00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020.02.05 12:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 16:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020.02.05 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.02.05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(二)媒体对比
媒体类型 | 总数据量 | 正面数据量 | 占比 |
负面%e
猜你喜欢![]() |